Nguyễn Văn Liêm
* Đặc biệt dành tặng Tiến sĩ Trần Đình Bá, tác giả bài “Đường sắt cao tốc - Ý tưởng của những người thích đùa”.
Thưa các bạn,
Tôi là một trong những “hành khách tiềm năng” của dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, nghĩa là tuy cũng đóng thuế như những người khác nhưng cơ hội dùng đường cao tốc của tôi cao hơn các bác nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Cũng đúng thôi, tôi cũng có chút tiền lương không đến nỗi còm và hay được đi công tác xa.
Vì thế tôi thấy dự án này thơm quá nên tự hỏi giả sử mình là đại gia cỡ Bill Gates về móc túi vợ ra đầu tư thì sao nhỉ? Sau khi đùa với các con số thì tôi cảm thấy hơi “xót ruột” cho số phận hẩm hiu của mình vì thế nào cũng bị vợ túm tóc lôi đi khắp làng trên xã dưới chứ chả chơi.
Theo nhiều chuyên gia, số lượng hành khách đi tuyến Bắc - Nam rất khác nhau, vấn đề tùy vào cách dự báo của họ. Tuy nhiên, con số khả quan nhất mà chính ngành đường sắt đưa ra thì cũng vẫn chưa “khủng” bằng tôi, vì tôi muốn thuyết phục Quốc hội cho tôi đầu tư quá đi mất!
Trước hết, mong các bạn xem sơ những giả thuyết tương đối “hào phóng” của tôi như sau:
1 - Giả sử ngày 1/1/2011 tôi khánh thành và đưa vào sử dụng toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam, ngay sau khi giải ngân 56 tỷ USD của vợ, không thất thoát hoặc bội chi xu nào cả.
2 - Không kể giá vé cao ngất ngưởng so với giá tàu hiện tại, vì muốn ủng hộ tôi, mọi người dân có nhu cầu đi lại đều vui vẻ đến mua vé và đi tàu như bình thường.
3 – Theo tính toán giá vé Hà Nội – TP Hồ Chí Minh là 50 USD. Mọi người hào phóng cho tôi ăn hơi dày, cứ hễ có 1 hành khách lên tàu là tôi lãi 10 USD dù họ đi bất cứ cự ly nào, gấp 4 lần so với mơ ước của ngành đường sắt.
| Năm | Số lượt khách |
| 2015 | 24,883,200 |
| 2020 | 55,730,837 |
| 2025 | 112,094,619 |
| 2030 | 225,462,318 |
| 2035 | 453,485,253 |
| Năm | Số lượt hành khách | Lãi |
| 2010 | 0 | |
| 2011 | 12,000,000 | 120,000,000 |
| 2012 | 14,400,000 | 144,000,000 |
| 2013 | 17,280,000 | 172,800,000 |
| 2014 | 20,736,000 | 207,360,000 |
| 2015 | 24,883,200 | 248,832,000 |
| 2016 | 29,237,760 | 292,377,600 |
| 2017 | 34,354,368 | 343,543,680 |
| 2018 | 40,366,382 | 403,663,824 |
| 2019 | 47,430,499 | 474,304,993 |
| 2020 | 55,730,837 | 557,308,367 |
| 2021 | 64,090,462 | 640,904,622 |
| 2022 | 73,704,032 | 737,040,315 |
| 2023 | 84,759,636 | 847,596,363 |
| 2024 | 97,473,582 | 974,735,817 |
| 2025 | 112,094,619 | 1,120,946,190 |
| 2026 | 128,908,812 | 1,289,088,118 |
| 2027 | 148,245,134 | 1,482,451,336 |
| 2028 | 170,481,904 | 1,704,819,036 |
| 2029 | 196,054,189 | 1,960,541,892 |
| 2030 | 225,462,318 | 2,254,623,175 |
| 2031 | 259,281,665 | 2,592,816,652 |
| 2032 | 298,173,915 | 2,981,739,149 |
| 2033 | 342,900,002 | 3,429,000,022 |
| 2034 | 394,335,003 | 3,943,350,025 |
| 2035 | 453,485,253 | 4,534,852,529 |
| Lãi gộp đến 12/2035 | 33,458,695,705 |
Vậy thì cho đến 2035 tôi chỉ đủ trả hơn phân nửa số nợ!
N. V. L.
Nguồn: Vnexpress